Ligová tabulka
| Pos | Tým | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HC Vajgar | 80 | 38 | 42 | 0 | 76 | 318 | 340 | 
| 2 |  HC Slavoj Český Krumlov | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 49 | 23 | 
| 3 |  HC Strakonice | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 43 | 33 | 
| 4 |  Jiskra Humpolec | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 27 | 17 | 
| 5 |  HC Milevsko 2010 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 33 | 25 | 
| 6 |  TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 36 | 40 | 
| 7 |  Spartak Soběslav | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 27 | 23 | 
| 8 |  TJ Sokol Radomyšl | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 19 | 17 | 
| 9 |  HC Vimperk | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 17 | 15 | 
| 10 |  HC Tábor „B“ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 
| 11 |  TJ Hluboká nad Vltavou | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | 
| 12 |  HC Pelhřimov | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | 44 | 
| 13 |  SK Telč | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 28 | 
| 14 |  HC TJ Božetice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 
      












